Welcome to Pension
Reservation Info
Room Price
Reservation Information
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 비수기3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
202호(온돌룸,개별바베큐) | 6.96평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 47,900 | 57,900 | 109,000 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | 159,000 | 169,000 | 179,000 | 47,900 | 57,900 | 109,000 |
203호(개별바베큐) | 6.96평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 47,900 | 57,900 | 109,000 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | 159,000 | 169,000 | 179,000 | 47,900 | 57,900 | 109,000 |
204호(개별바베큐) | 6.96평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 47,900 | 57,900 | 109,000 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | 159,000 | 169,000 | 179,000 | 47,900 | 57,900 | 109,000 |
205호(온돌룸,개별바베큐) | 6.96평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 47,900 | 57,900 | 109,000 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | 159,000 | 169,000 | 179,000 | 47,900 | 57,900 | 109,000 |
301호(온돌룸,개별바베큐X) | 6.96평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 47,900 | 57,900 | 109,000 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | 159,000 | 169,000 | 179,000 | 47,900 | 57,900 | 109,000 |
302호(개별바베큐) | 6.96평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 47,900 | 57,900 | 109,000 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | 159,000 | 169,000 | 179,000 | 47,900 | 57,900 | 109,000 |
303호(개별바베큐) | 6.96평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 47,900 | 57,900 | 109,000 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | 159,000 | 169,000 | 179,000 | 47,900 | 57,900 | 109,000 |
304호(개별바베큐) | 6.96평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 47,900 | 57,900 | 109,000 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | 159,000 | 169,000 | 179,000 | 47,900 | 57,900 | 109,000 |
305호(개별바베큐) | 6.96평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 47,900 | 57,900 | 109,000 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | 159,000 | 169,000 | 179,000 | 47,900 | 57,900 | 109,000 |
306호(온돌룸,개별바베큐) | 6.96평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 47,900 | 57,900 | 109,000 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | 159,000 | 169,000 | 179,000 | 47,900 | 57,900 | 109,000 |
- 집기품목 : 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 전기밥솥, 취사시설/도구, 욕실용품, 무선인터넷
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
202호(온돌룸,개별바베큐) | 정상가 | 47,900 | 57,900 | 109,000 | |
준성수기 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | ||
성수기 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 169,000 | 179,000 | ||
비수기3 | 47,900 | 57,900 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
203호(개별바베큐) | 정상가 | 47,900 | 57,900 | 109,000 | |
준성수기 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | ||
성수기 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 169,000 | 179,000 | ||
비수기3 | 47,900 | 57,900 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
204호(개별바베큐) | 정상가 | 47,900 | 57,900 | 109,000 | |
준성수기 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | ||
성수기 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 169,000 | 179,000 | ||
비수기3 | 47,900 | 57,900 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
205호(온돌룸,개별바베큐) | 정상가 | 47,900 | 57,900 | 109,000 | |
준성수기 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | ||
성수기 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 169,000 | 179,000 | ||
비수기3 | 47,900 | 57,900 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
301호(온돌룸,개별바베큐X) | 정상가 | 47,900 | 57,900 | 109,000 | |
준성수기 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | ||
성수기 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 169,000 | 179,000 | ||
비수기3 | 47,900 | 57,900 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
302호(개별바베큐) | 정상가 | 47,900 | 57,900 | 109,000 | |
준성수기 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | ||
성수기 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 169,000 | 179,000 | ||
비수기3 | 47,900 | 57,900 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
303호(개별바베큐) | 정상가 | 47,900 | 57,900 | 109,000 | |
준성수기 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | ||
성수기 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 169,000 | 179,000 | ||
비수기3 | 47,900 | 57,900 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
304호(개별바베큐) | 정상가 | 47,900 | 57,900 | 109,000 | |
준성수기 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | ||
성수기 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 169,000 | 179,000 | ||
비수기3 | 47,900 | 57,900 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
305호(개별바베큐) | 정상가 | 47,900 | 57,900 | 109,000 | |
준성수기 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | ||
성수기 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 169,000 | 179,000 | ||
비수기3 | 47,900 | 57,900 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
306호(온돌룸,개별바베큐) | 정상가 | 47,900 | 57,900 | 109,000 | |
준성수기 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | ||
성수기 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 169,000 | 179,000 | ||
비수기3 | 47,900 | 57,900 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 전기밥솥, 취사시설/도구, 욕실용품, 무선인터넷
-
Basic info
Reservation Information
-
주소 : 충남 태안군 근흥면 연포2길 69
최대 인원 초과 시 입실이 불가하며 펜션의 객실 요금은
각 객실의 기준 인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준 인원이 넘어가는
추가 인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
[입/퇴실 안내]
입실시각 : 15시
퇴실시각 : 11시
※ 19시 이후 입실 시 사전 연락 필수
※ 사정에 의한 입실시간 변경은 운영자에게 연락요망
※ 퇴실 시 운영자에게 Key 반납 및 시설물 점검
[공지사항]
파손물에 대해서는 객실 이용자 변상을 원칙으로 하며, 구입 가격을 상환 합니다.
미성년자는 보호자 동반 없이 이용하실 수 없습니다.
화재 방지를 위해 객실내에서 폭죽, 촛불사용은 금지하고 있습니다.
쓰레기는 반드시 음식물, 재활용, 일반쓰레기로 구분하여 배출해 주세요.
실내에서 고기를 구워드시지 마세요. 화재의 위험이 있습니다.
※객실(발코니)내 실내화는 밖으로 신고 나가지 마세요.
[인원추가]
12개월 이상 1인 15,000원 (1박기준/ 현장결제)
[개별바베큐]
- 종류: 숯불
- 가능객실:전객실 / 301호 이용 불가
- 이용요금: 2인 기준 20,000원, 1인추가시 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 준비시간: 입실후부터~20:00
- 이용시간: 23:00 까지 이용 가능
※ 동계 및 우천 시 이용 불가능
[공동 바베큐]
- 종류 : 숯불
- 가능객실 : 전객실
- 이용요금 : 2인 기준 20,000원, 1인추가시 5,000원 (6인 이상은 현장 별도 협의)
- 준비시간: 입실후부터 ~ 20:00
- 이용시간: 23:00 까지 이용 가능
- 이용공간 :옥상
※ 동계 및 우천 시 이용 가능, 강우시에는 물이 조금 고일수 있음
[부대시설]
- 와이파이 가능
- 주차장 펜션 내 6대 주차 가능 / 바로 옆 무료 공영주차장 위치
- 펜션 1층 편의점
- 펜션 앞 갯벌체험(장비 대여 가능, 분실 및 파손시 배상)
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다.
-
Refund Info
Reservation Information
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가